北極臭氧洞
北極臭氧洞
根據科學家研究報告顯示,北極今年的臭氧急速驟減,使北極圈上方破了一個大洞!根據研究人員估計,位於北極上空20公里的臭氧層,大約消失了80%,破洞面積達200萬平方公里,約55個台灣。此為北極臭氧層首次出現破洞,惡化程度相當迅速,讓科學家非常擔憂。
南極臭氧洞尚未補全,北極上空又破了一個大洞。北極臭氧洞於今年3月在北極點周圍出現,長約3000千里、寬約1000公里,破洞也隨著大氣層飄移,通過了挪威、瑞典所在的斯堪地那維亞半島上空。
破壞臭氧層的「氟氯碳化物」在寒冷狀態下格外活躍,再加上今年北極同溫層較往年冷,極地渦旋較強大,強烈低溫籠罩,更加重了整個臭氧的消耗。
臭氧層有其相當重要的功能:過濾紫外線,避免太陽直射導致皮膚病變、皮膚癌、白內障。位於南美洲智利最南端的小鎮更明文規定,居民必須配戴防紫外線的太陽眼鏡。日本科學家也表示,此次北極臭氧層的破壞,將可能造成北歐、俄羅斯等國相當大的危害與影響。
北極臭氧洞
引用自:地球新危機 北極「臭氧洞」約55個台灣大
北極臭氧洞 影片
影片:大愛氣象台暖化和臭氧洞
星期三, 10月 05, 2011
網誌存檔
-
▼
2011
(1838)
- ► 11/13 - 11/20 (7)
- ► 11/06 - 11/13 (18)
- ► 10/30 - 11/06 (19)
- ► 10/23 - 10/30 (26)
- ► 10/16 - 10/23 (35)
- ► 10/09 - 10/16 (48)
- ▼ 10/02 - 10/09 (35)
- ► 09/25 - 10/02 (46)
- ► 09/18 - 09/25 (47)
- ► 09/11 - 09/18 (46)
- ► 09/04 - 09/11 (52)
- ► 08/28 - 09/04 (48)
- ► 08/21 - 08/28 (47)
- ► 08/14 - 08/21 (48)
- ► 08/07 - 08/14 (47)
- ► 07/31 - 08/07 (48)
- ► 07/24 - 07/31 (47)
- ► 07/17 - 07/24 (45)
- ► 07/10 - 07/17 (49)
- ► 07/03 - 07/10 (42)
- ► 06/26 - 07/03 (32)
- ► 06/19 - 06/26 (36)
- ► 06/12 - 06/19 (35)
- ► 06/05 - 06/12 (43)
- ► 05/29 - 06/05 (39)
- ► 05/22 - 05/29 (38)
- ► 05/15 - 05/22 (45)
- ► 05/08 - 05/15 (39)
- ► 05/01 - 05/08 (45)
- ► 04/24 - 05/01 (43)
- ► 04/17 - 04/24 (43)
- ► 04/10 - 04/17 (48)
- ► 04/03 - 04/10 (38)
- ► 03/27 - 04/03 (48)
- ► 03/20 - 03/27 (48)
- ► 03/13 - 03/20 (39)
- ► 03/06 - 03/13 (41)
- ► 02/27 - 03/06 (46)
- ► 02/20 - 02/27 (25)
- ► 02/13 - 02/20 (9)
- ► 02/06 - 02/13 (44)
- ► 01/30 - 02/06 (31)
- ► 01/23 - 01/30 (49)
- ► 01/16 - 01/23 (38)
- ► 01/09 - 01/16 (49)
- ► 01/02 - 01/09 (47)
-
►
2010
(182)
- ► 12/26 - 01/02 (32)
- ► 12/19 - 12/26 (29)
- ► 12/12 - 12/19 (43)
- ► 12/05 - 12/12 (18)
- ► 11/28 - 12/05 (14)
- ► 11/21 - 11/28 (35)
- ► 11/14 - 11/21 (11)