反季節冰洞[圖+影]
反季節冰洞
山西省鄉寧縣雲邱山景區發現多個「反季節冰洞群」,洞外高溫28度,但洞裡卻只有零下2度,冰淩掛頂,十分奇特。
雲邱山在整體開發過程中,共陸續發現8個冰洞群。中國科學院地質研究所專家表示,這是大陸目前發現的最大的反季節冰洞群。據景區副經理介紹,今年7、8月,專家們將對這些冰洞群進行開發,大概1年後,就可供遊客觀賞。
雲邱山地處山西呂梁山與汾渭地塹的交會處,面積35平方公里,最高海拔為1600多公尺,其中人文景觀30多處,自然景觀50多處。雲邱山與武當山齊名,歷史上有「藐姑射山最秀之峰巔」和「河汾一帶第一名勝地」之譽。
反季節冰洞
引用自:山西「反季節冰洞群」奇觀 外高溫內零下
反季節冰洞 影片
影片:海螺溝冰洞
影片:天使冰河 (寒冰洞)
星期日, 6月 19, 2011
訂閱:
文章 (Atom)
網誌存檔
-
▼
2011
(1838)
- ► 11/06 - 11/13 (18)
- ► 10/30 - 11/06 (19)
- ► 10/23 - 10/30 (26)
- ► 10/16 - 10/23 (35)
- ► 10/09 - 10/16 (48)
- ► 10/02 - 10/09 (35)
- ► 09/25 - 10/02 (46)
- ► 09/18 - 09/25 (47)
- ► 09/11 - 09/18 (46)
- ► 09/04 - 09/11 (52)
- ► 08/28 - 09/04 (48)
- ► 08/21 - 08/28 (47)
- ► 08/14 - 08/21 (48)
- ► 08/07 - 08/14 (47)
- ► 07/31 - 08/07 (48)
- ► 07/24 - 07/31 (47)
- ► 07/17 - 07/24 (45)
- ► 07/10 - 07/17 (49)
- ► 07/03 - 07/10 (42)
- ► 06/26 - 07/03 (32)
- ► 06/19 - 06/26 (36)
- ► 06/12 - 06/19 (35)
- ► 06/05 - 06/12 (43)
- ► 05/29 - 06/05 (39)
- ► 05/22 - 05/29 (38)
- ► 05/15 - 05/22 (45)
- ► 05/08 - 05/15 (39)
- ► 05/01 - 05/08 (45)
- ► 04/24 - 05/01 (43)
- ► 04/17 - 04/24 (43)
- ► 04/10 - 04/17 (48)
- ► 04/03 - 04/10 (38)
- ► 03/27 - 04/03 (48)
- ► 03/20 - 03/27 (48)
- ► 03/13 - 03/20 (39)
- ► 03/06 - 03/13 (41)
- ► 02/27 - 03/06 (46)
- ► 02/20 - 02/27 (25)
- ► 02/13 - 02/20 (9)
- ► 02/06 - 02/13 (44)
- ► 01/30 - 02/06 (31)
- ► 01/23 - 01/30 (49)
- ► 01/16 - 01/23 (38)
- ► 01/09 - 01/16 (49)
- ► 01/02 - 01/09 (47)
-
►
2010
(182)
- ► 12/26 - 01/02 (32)
- ► 12/19 - 12/26 (29)
- ► 12/12 - 12/19 (43)
- ► 12/05 - 12/12 (18)
- ► 11/28 - 12/05 (14)
- ► 11/21 - 11/28 (35)
- ► 11/14 - 11/21 (11)

