粗口鎮痛[圖+影]
講粗口有理?英國研究發現,講粗口竟會令體內分泌有鎮痛作用的安多酚( endorphin),而且對平時越少講粗言穢語的人越有用,鎮痛效力比對經常講粗口的人高四倍。
英國基爾大學研究員將 71名志願者分成兩組,一組平日不講多過 10句粗口、一組每日說多達 40句粗口,要求他們將雙手放進冰水內,看能忍耐多久。測試分兩部份,第一部份他們不可講粗口,只可邊忍耐邊重複說一句非粗話;第二部份他們要重複一句自選粗口來說。
結果,不經常講粗口的人,講粗口忍受冰水的時間,較不講粗口時長 45秒;經常講粗口的人,講粗口忍受冰水的時間,僅較不講粗口長 10秒。
粗口鎮痛
引用自:促進分泌安多酚 講粗口有助鎮痛
講粗口是不是真的能減少鎮痛效力?看看下面影片,大家覺得呢?
粗口鎮痛 影片
影片:差人勁爆粗口- 字幕版
星期三, 4月 20, 2011
訂閱:
文章 (Atom)
網誌存檔
-
▼
2011
(1838)
- ► 11/06 - 11/13 (18)
- ► 10/30 - 11/06 (19)
- ► 10/23 - 10/30 (26)
- ► 10/16 - 10/23 (35)
- ► 10/09 - 10/16 (48)
- ► 10/02 - 10/09 (35)
- ► 09/25 - 10/02 (46)
- ► 09/18 - 09/25 (47)
- ► 09/11 - 09/18 (46)
- ► 09/04 - 09/11 (52)
- ► 08/28 - 09/04 (48)
- ► 08/21 - 08/28 (47)
- ► 08/14 - 08/21 (48)
- ► 08/07 - 08/14 (47)
- ► 07/31 - 08/07 (48)
- ► 07/24 - 07/31 (47)
- ► 07/17 - 07/24 (45)
- ► 07/10 - 07/17 (49)
- ► 07/03 - 07/10 (42)
- ► 06/26 - 07/03 (32)
- ► 06/19 - 06/26 (36)
- ► 06/12 - 06/19 (35)
- ► 06/05 - 06/12 (43)
- ► 05/29 - 06/05 (39)
- ► 05/22 - 05/29 (38)
- ► 05/15 - 05/22 (45)
- ► 05/08 - 05/15 (39)
- ► 05/01 - 05/08 (45)
- ► 04/24 - 05/01 (43)
- ► 04/17 - 04/24 (43)
- ► 04/10 - 04/17 (48)
- ► 04/03 - 04/10 (38)
- ► 03/27 - 04/03 (48)
- ► 03/20 - 03/27 (48)
- ► 03/13 - 03/20 (39)
- ► 03/06 - 03/13 (41)
- ► 02/27 - 03/06 (46)
- ► 02/20 - 02/27 (25)
- ► 02/13 - 02/20 (9)
- ► 02/06 - 02/13 (44)
- ► 01/30 - 02/06 (31)
- ► 01/23 - 01/30 (49)
- ► 01/16 - 01/23 (38)
- ► 01/09 - 01/16 (49)
- ► 01/02 - 01/09 (47)
-
►
2010
(182)
- ► 12/26 - 01/02 (32)
- ► 12/19 - 12/26 (29)
- ► 12/12 - 12/19 (43)
- ► 12/05 - 12/12 (18)
- ► 11/28 - 12/05 (14)
- ► 11/21 - 11/28 (35)
- ► 11/14 - 11/21 (11)

