疾病博物館 - 疾病博物館 正式開放[圖+影]
澳大利亞人體疾病博物館日前對公眾正式開放。該博物館內展出了各種患病人體器官和部位等,使參觀者能親眼目睹人患病後的情況。
據新華社堪培拉4月14日電,該博物館館長羅伯特·蘭斯當說,開辦人體疾病博物館很有教育意義,人們能親眼目睹吸煙、吃高脂肪食物等不良生活習慣是如何影響身體健康的。
據當地媒體報道,人體疾病博物館位於悉尼東郊新南威爾士大學校園內,展品原本供這所大學的醫科學生學習所用。館內展出的2000多個人體患病器官和部位,有些雖已有五六十年的歷史,但看起來仍然「鮮活」。
參觀者能在博物館看到吸煙者黑色的肺、腫大的甲狀腺、雞蛋大小的乳腺癌腫塊、因患關節炎而畸形的膝蓋等。博物館還提供語音講解服務,參觀者可以戴上耳機,一邊參觀一邊聽病理學家講解相關展品的錄音。
蘭斯當說:「只需看看展品,就能了解死者生前是否曾吸煙或肥胖。無論是對普通大眾還是對病理學家或醫生來說,了解這些疾病的最好方法就是親眼看到它們。」
疾病博物館 - 人體疾病博物館 正式開放
引用自:澳洲疾病博物館可睹乳腺癌腫塊
疾病博物館 - 人體疾病博物館 正式開放 影片
影片:The Koshland Museum Infectious Disease Exhibit (MWV1)
星期日, 1月 02, 2011
訂閱:
文章 (Atom)
網誌存檔
-
▼
2011
(1838)
- ► 11/06 - 11/13 (18)
- ► 10/30 - 11/06 (19)
- ► 10/23 - 10/30 (26)
- ► 10/16 - 10/23 (35)
- ► 10/09 - 10/16 (48)
- ► 10/02 - 10/09 (35)
- ► 09/25 - 10/02 (46)
- ► 09/18 - 09/25 (47)
- ► 09/11 - 09/18 (46)
- ► 09/04 - 09/11 (52)
- ► 08/28 - 09/04 (48)
- ► 08/21 - 08/28 (47)
- ► 08/14 - 08/21 (48)
- ► 08/07 - 08/14 (47)
- ► 07/31 - 08/07 (48)
- ► 07/24 - 07/31 (47)
- ► 07/17 - 07/24 (45)
- ► 07/10 - 07/17 (49)
- ► 07/03 - 07/10 (42)
- ► 06/26 - 07/03 (32)
- ► 06/19 - 06/26 (36)
- ► 06/12 - 06/19 (35)
- ► 06/05 - 06/12 (43)
- ► 05/29 - 06/05 (39)
- ► 05/22 - 05/29 (38)
- ► 05/15 - 05/22 (45)
- ► 05/08 - 05/15 (39)
- ► 05/01 - 05/08 (45)
- ► 04/24 - 05/01 (43)
- ► 04/17 - 04/24 (43)
- ► 04/10 - 04/17 (48)
- ► 04/03 - 04/10 (38)
- ► 03/27 - 04/03 (48)
- ► 03/20 - 03/27 (48)
- ► 03/13 - 03/20 (39)
- ► 03/06 - 03/13 (41)
- ► 02/27 - 03/06 (46)
- ► 02/20 - 02/27 (25)
- ► 02/13 - 02/20 (9)
- ► 02/06 - 02/13 (44)
- ► 01/30 - 02/06 (31)
- ► 01/23 - 01/30 (49)
- ► 01/16 - 01/23 (38)
- ► 01/09 - 01/16 (49)
- ► 01/02 - 01/09 (47)
-
►
2010
(182)
- ► 12/26 - 01/02 (32)
- ► 12/19 - 12/26 (29)
- ► 12/12 - 12/19 (43)
- ► 12/05 - 12/12 (18)
- ► 11/28 - 12/05 (14)
- ► 11/21 - 11/28 (35)
- ► 11/14 - 11/21 (11)

