妖怪街 - 妖怪街在日本[圖+影]
妖怪街 - 日本妖怪街 舉行慶祝儀式
據日本共同社報導,位在日本「鳥取縣」「境港市」的「妖怪街」,今年一年的遊客數量已經突破兩百萬人,創下歷年來單年遊客數量最高紀錄,境港市觀光協會甚至為此舉行慶祝儀式。
妖怪街 - 日本妖怪街 遊客突破兩百萬人
日本的「妖怪街」,之所以會設在鳥取縣的境港市,是因為這裡是日本超人氣漫畫「妖怪鬼太郎」作者「水木茂」的故鄉;在這條大約八百公尺的街道上,設立了漫畫裡各個妖怪的銅像。之前的單年最多遊客紀錄,是2008年的172萬人。今年由於NHK連續劇「鬼太郎的老婆」起了宣傳作用,在8月28號突破了兩百萬人。
妖怪街 - 日本妖怪街 日本文化
即將在台播出的 NHK連續劇「鬼太郎的老婆」在日本好評不斷,光今年遊客量就突破兩百萬人,曾到日本唸書的韓修明表示,日本的妖怪街,就是在境港市條大約八百公尺的街道上,設立了漫畫裡各個妖怪的銅像聞名。不過,韓修明也指出,日本特色的地方很多,三五天的旅遊是無法真正感受到當地的風俗民情的。所以他建議年輕的民眾,若想要真正了解日本文化,不妨考慮直接到日本唸書。
妖怪街 - 日本妖怪街
引用自:日本妖怪街今年單年遊客數破兩百萬
妖怪街 - 日本妖怪街 影片
影片:2009-10-17_京都妖怪街-百鬼夜行
星期五, 12月 31, 2010
訂閱:
文章 (Atom)
網誌存檔
-
▼
2011
(1838)
- ► 11/06 - 11/13 (18)
- ► 10/30 - 11/06 (19)
- ► 10/23 - 10/30 (26)
- ► 10/16 - 10/23 (35)
- ► 10/09 - 10/16 (48)
- ► 10/02 - 10/09 (35)
- ► 09/25 - 10/02 (46)
- ► 09/18 - 09/25 (47)
- ► 09/11 - 09/18 (46)
- ► 09/04 - 09/11 (52)
- ► 08/28 - 09/04 (48)
- ► 08/21 - 08/28 (47)
- ► 08/14 - 08/21 (48)
- ► 08/07 - 08/14 (47)
- ► 07/31 - 08/07 (48)
- ► 07/24 - 07/31 (47)
- ► 07/17 - 07/24 (45)
- ► 07/10 - 07/17 (49)
- ► 07/03 - 07/10 (42)
- ► 06/26 - 07/03 (32)
- ► 06/19 - 06/26 (36)
- ► 06/12 - 06/19 (35)
- ► 06/05 - 06/12 (43)
- ► 05/29 - 06/05 (39)
- ► 05/22 - 05/29 (38)
- ► 05/15 - 05/22 (45)
- ► 05/08 - 05/15 (39)
- ► 05/01 - 05/08 (45)
- ► 04/24 - 05/01 (43)
- ► 04/17 - 04/24 (43)
- ► 04/10 - 04/17 (48)
- ► 04/03 - 04/10 (38)
- ► 03/27 - 04/03 (48)
- ► 03/20 - 03/27 (48)
- ► 03/13 - 03/20 (39)
- ► 03/06 - 03/13 (41)
- ► 02/27 - 03/06 (46)
- ► 02/20 - 02/27 (25)
- ► 02/13 - 02/20 (9)
- ► 02/06 - 02/13 (44)
- ► 01/30 - 02/06 (31)
- ► 01/23 - 01/30 (49)
- ► 01/16 - 01/23 (38)
- ► 01/09 - 01/16 (49)
- ► 01/02 - 01/09 (47)
-
►
2010
(182)
- ► 12/26 - 01/02 (32)
- ► 12/19 - 12/26 (29)
- ► 12/12 - 12/19 (43)
- ► 12/05 - 12/12 (18)
- ► 11/28 - 12/05 (14)
- ► 11/21 - 11/28 (35)
- ► 11/14 - 11/21 (11)




